CELULAR MOTOROLA FIRE XT317 PRETO DUAL CHIP ANDROID 2.3 3G WI-FI GPS QWEERTY TOUCHSCREEN
ATENÇÃO: PRODUTO DE VITRINE (MOSTRUARIO), PODENDO CONTER ALGUM DETALHE PEQUENO EM SEU ASPECTO FÍSICO!
Modelo e Características Físicas | Motorola Spice Key XT317 Dual |
Marca | Motorola |
Modelo | Spice Key XT317 Dual |
Modelo conhecido também | Motorola SPICE Key XT317 Dual SIM for USA, XT317 Doble SIM |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 13,45 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 58 x 116,5 milímetros |
Peso | 110 gramas |
Teclado Qwerty físico | Teclado QWERTY Fixo |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema Operacional (SO) | Motorola Spice Key XT317 Dual |
Sistema Operacional | Android 2.3.4 Gingerbread |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e Memória | Motorola Spice Key XT317 Dual |
CPU / Processador | Qualcomm MSM7227-1 / ARM1136EJ-S |
Clock Processador / Núcleos | 600Mhz 32bits Single-Core |
Memória RAM | 256MB LPDDR |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 200 |
Memória Interna | 512MB (150MB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC |
Rede de Telefonia e Dados | Motorola Spice Key XT317 Dual |
Dual Chip | Dual SIM Stand-by - Chamada ativa em uma das linhas |
Slots SIM Card | 2 chips Dual Chip |
Tipo do Sim Card | Mini SIM padrão (2FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/2100 |
Rede 4G | Não suporta |
Rede Dados | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede Dados SIM2 | GPRS, EDGE |
Velocidade Máxima Download | 7,2 Mbps |
Velocidade Máxima Upload | 0,384 Mbps |
Mensageria e Chamada | Motorola Spice Key XT317 Dual |
SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
MMS | Suporta |
Suporta | |
Push Mail | Suporta |
Viva Voz | Suporta |
Video Chamada | Não suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Tela e Sistema Gráfico | Motorola Spice Key XT317 Dual |
Tamanho em polegadas | 2.8" |
Tipo da Tela | TFT LCD |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da Tela | 240 x 320 pixels |
PPI (Pixels por Polegada) | 143 PPI |
Cores | 260 mil |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Câmera Fotográfica / Filmadora | Motorola Spice Key XT317 Dual |
Câmera Principal | 3,1 MegaPixels (3,15) |
Resolução Câmera Principal | 2048 x 1536 pixels |
Flash | Não suporta |
Zoom | Somente zoom digital |
Autofocus | Não suporta |
Touch focus | especificaç |